Конструкционная сталь ГОСТ16523-97, цена в руб. за 1 метр реза | |||
толщина в мм | 3 | 2 | 1 |
0,50 | 19 | 23 | 32 |
0,70 | 19 | 23 | 32 |
0,80 | 19 | 23 | 32 |
1,00 | 20 | 24 | 33 |
1,20 | 23 | 26 | 35 |
1,40 | 23 | 26 | 35 |
1,50 | 23 | 26 | 35 |
2,00 | 25 | 30 | 40 |
2,50 | 29 | 34 | 45 |
3,00 | 30 | 36 | 49 |
4,00 | 33 | 40 | 57 |
5,00 | 40 | 51 | 64 |
6,00 | 50 | 60 | 80 |
8,00 | 80 | 91 | 114 |
10,00 | 90 | 100 | 130 |
12,00 | 128 | 167 | 196 |
13,00 | 130 | 179 | 210 |
14,00 | 176 | 225 | 265 |
15,00 | 183 | 247 | 290 |
16,00 | 216 | 292 | 344 |
17,00 | 237 | 315 | 370 |
18,00 | 264 | 341 | 401 |
20,00 | 330 | 383 | 450 |
сталь специальная, цена в руб. за 1 метр реза | |||
толщина в мм | 3 | 2 | 1 | 0,50 | 22 | 26 | 35 |
0,70 | 22 | 26 | 35 |
0,80 | 22 | 26 | 35 |
1,00 | 23 | 27 | 36 |
1,20 | 27 | 30 | 39 |
1,40 | 27 | 30 | 39 |
1,50 | 27 | 30 | 39 |
2,00 | 30 | 35 | 45 |
2,50 | 35 | 40 | 51 |
3,00 | 37 | 43 | 56 |
4,00 | 42 | 49 | 61 |
5,00 | 49 | 60 | 73 |
6,00 | 61 | 71 | 91 |
8,00 | 92 | 103 | 126 |
10,00 | 105 | 115 | 145 |
12,00 | 146 | 184 | 214 |
13,00 | 149 | 198 | 229 |
14,00 | 198 | 248 | 288 |
15,00 | 207 | 271 | 315 |
16,00 | 243 | 320 | 372 |
17,00 | 268 | 346 | 401 |
18,00 | 299 | 376 | 436 |
20,00 | 380 | 433 | 500 |
Нержавейка. Резка азотом | |||
толщина в мм | 3 | 2 | 1 |
0,50 | 33 | 44 | 55 |
0,70 | 33 | 44 | 55 |
0,80 | 33 | 44 | 55 |
1,00 | 35 | 46 | 58 |
1,20 | 55 | 73 | 91 |
1,40 | 55 | 73 | 91 |
1,50 | 55 | 73 | 91 |
2,00 | 71 | 95 | 119 |
2,50 | 76 | 101 | 126 |
3,00 | 88 | 117 | 146 |
4,00 | 123 | 164 | 205 |
5,00 | 175 | 233 | 291 |
6,00 | 235 | 314 | 392 |
8,00 | 353 | 471 | 589 |
10,00 | 444 | 592 | 740 |
12,00 | 480 | 640 | 800 |
Нержавейка. Резка кислородом | |||
толщина в мм | 3 | 2 | 1 |
0,50 | 25 | 33 | 41 |
0,70 | 25 | 33 | 41 |
0,80 | 25 | 33 | 41 |
1,00 | 36 | 42 | 50 |
1,20 | 40 | 48 | 55 |
1,40 | 40 | 48 | 55 |
1,50 | 40 | 48 | 55 |
2,00 | 48 | 60 | 72 |
2,50 | 62 | 78 | 93 |
3,00 | 64 | 81 | 97 |
4,00 | 124 | 156 | 187 |
5,00 | 164 | 206 | 247 |
6,00 | 235 | 314 | 392 |
8,00 | 353 | 471 | 589 |
10,00 | 444 | 592 | 740 |
12,00 | 480 | 640 | 800 |
Алюминий. Резка азотом | |||
толщина в мм | 3 | 2 | 1 |
0,50 | 48 | 64 | 80 |
0,70 | 48 | 64 | 80 |
0,80 | 48 | 64 | 80 |
1,00 | 52 | 69 | 86 |
1,20 | 55 | 73 | 91 |
1,40 | 55 | 73 | 91 |
1,50 | 55 | 73 | 91 |
2,00 | 71 | 95 | 119 |
2,50 | 76 | 101 | 126 |
3,00 | 113 | 150 | 188 |
4,00 | 164 | 218 | 273 |
5,00 | 224 | 299 | 374 |
6,00 | 330 | 440 | 550 |
8,00 | 432 | 576 | 720 |
Цинк. Резка азотом | |||
толщина в мм | 3 | 2 | 1 |
0,50 | 24 | 25 | 30 |
0,70 | 24 | 25 | 30 |
0,80 | 24 | 25 | 30 |
1,00 | 26 | 27 | 32 |
1,20 | 26 | 28 | 33 |
1,40 | 26 | 28 | 33 |
1,50 | 26 | 28 | 33 |
2,00 | 28 | 30 | 35 |
2,50 | 35 | 41 | 44 |
3,00 | 35 | 41 | 44 |
4,00 | 87 | 92 | 109 |
Древесина, дсп, фанера и т.п | |
все | 90 |
пластики, пвх, оргстекло и т.п | |
все | 30 |
гравировка кислородом | |
вся | 4 |
гравировка азотом | |
вся | 3 |
Резка малым конуром | |
Любые толщины | цена в 4 раза выше |
Резка материала с плёнкок | |
любые толщины | двойная цена |
Изготовление закладных деталей
Изготовление фланцев (лазерная резка)
НПО НПФ Техология Люберцы лазерная резка
Сварка и сборка металлоконструкций на заказ
Пескоструйная обработка металлических изделий
Сборка металлоконструкций Москва и область
Лазерная резка металла Люберцы
Московская область порошковая покраска металла